Kommunikationsadapter
MODKON® KA2-Modbus
Ihr Warenkorb ist leer
Weiter shoppenHast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.

| Messgrößen | Temperatur, relative Feuchte, Taupunkt, absolute Feuchte, Mischungsverhältnis, Enthalpie |
| Kommunikation | Modbus RTU |
| Spannungsversorgung | 24 V AC (± 20 %) und 15…36 V DC |
| Ausgang | Modbus |
| Display | Ja |
| Messbereich | 0...100 % RH (Feuchte) -35...+80 °C (Temperatur) |
| Ausstattung | Potentiometer|LED-Anzeigen |
| Sensor-Toleranz Feuchte | 2 % |
Sie haben spezielle Anforderungen? Als Hersteller mit eigener Fertigung in Deutschland sind wir jederzeit in der Lage, auch außerhalb des Standard-Sortiments zu produzieren.
Kontakt
Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 Uhr
Sie haben keine Merkliste