WLP-1
5,28 €

| Paramètres mesurés | température, humidité relative, température active, température + humidité |
| Alimentation électrique | 15...36 V CC en fonction de la charge, ondulation résiduelle stabilisée à ± 0,3 V |
| Écran | Non |
| Grandeur mesurée en plus de °C + %HR | + °C |
| Sortie | 4...20 mA |
| Sortie | 4...20 mA |
| Tolérance du capteur d'humidité | 2 % |
Vous avez des exigences particulières ? En tant que fabricant disposant de sa propre production en Allemagne, nous sommes à tout moment en mesure de produire des articles en dehors de la gamme standard.
Contact
Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00
Votre liste de produits enregistrés est vide.