KMW-F 450MM

| Измерения | расход |
| Питание | 24 В AC/DC (± 10 %) |
| Выход | переключающий/релейный (24 В) |
| Дисплей | нет |
| Диапазон измерения | 0,1...20 м/с |
| Выход | переключающий контакт 24 В (макс. 5 A, cos φ = 1,0), гистерезис срабатывания 2 % ВП, порог можно настроить с помощью потенциометра |
| Выход | переключающий (24 В) |
| Труба Ø DN | - |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00