WS-01

| Измерения | температура, относительная влажность |
| Питание | 24 В перем. тока (± 20 %) и 15–36 В пост. тока |
| Выход | 0–10В + NTC10K |
| Дисплей | нет |
| Вариант выхода | кабельный сальник |
| Измеряемая величина дополнительно к °C + %RH | + °C |
| Оснащение | синтерфильтр, пластик |
| Выход | 0–10 В + NTC10K |
| Допуск датчика по влажности | 2 % |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00